Dbscore.com

Summary of previous matches between the team of Greuther Furth and the team of Magdeburg since 2018-11-24:
Greuther Furth won 2 matches against Magdeburg, lost 2 matches, and 4 matches were draws.

Time League Home Team Score Away Team
2025-03-08 German Bundesliga 2 Greuther Furth 1 : 1 Magdeburg
2025-03-02 German Bundesliga 2 Magdeburg 4 : 1 Darmstadt
2025-02-22 German Bundesliga 2 Karlsruher SC 3 : 1 Magdeburg
2025-02-15 German Bundesliga 2 Magdeburg 3 : 0 FC Koln
2025-02-08 German Bundesliga 2 Magdeburg 3 : 4 Nurnberg
2025-02-02 German Bundesliga 2 Schalke 04 2 : 5 Magdeburg
2025-01-25 German Bundesliga 2 Magdeburg 1 : 1 Eintracht Braunschweig
2025-01-19 German Bundesliga 2 SV Elversberg 2 : 5 Magdeburg
2025-01-10 International Club Friendly Dynamo Kyiv 1 : 3 Magdeburg
2025-01-10 International Club Friendly Hannover 96 0 : 3 Magdeburg
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər